| # | Name | rewards | 
|---|---|---|
| 1 | A34 Wong Hock Lin | 43130 | 
| 2 | A16 May Khong Yoke Bee | 37340 | 
| 3 | A55 Chia Sook Kuan | 34050 | 
| 4 | A6 Lee Kiang Tong | 32740 | 
| 5 | A54 Lee Li Mei | 28390 | 
| 6 | A2 TAN CHEE LING (AUGUSTINE) | 25740 | 
| 7 | A14 Ooi Shu Kheng | 23880 | 
| 8 | A28 Choi Siew Sian | 23620 | 
| 9 | A45 Yip Lai Yee | 23110 | 
| 10 | A67 Leong Yoke Ling | 22850 | 
| 11 | A74 Jenny Yong Chin Chu | 22820 | 
| 12 | A52 Elise Loh Ker Sing | 22590 | 
| 13 | A53 Sik Kim Lian | 22170 | 
| 14 | A37 Carmen Wong Wui Meng | 21690 | 
| 15 | A79 Grace Chuah | 21230 | 
| 16 | A75 Ting Ing Ing | 21180 | 
| 17 | A3 KOK SEK YEN | 21050 | 
| 18 | A35 Chen Zi Yan | 20970 | 
| 19 | A72 Yvonne Goh Yee Mun | 20480 | 
| 20 | A82 LEONG YAH TING | 20100 | 
| 21 | A77 Christine Teo Jia Xuan | 20090 | 
| 22 | A1 Miau Cheen Tee | 18060 | 
| 23 | A17 Ooi Ai Chen (Carmen) | 17720 | 
| 24 | A39 Eng Hui Lin | 17290 | 
| 25 | A71 Yan Choi Lai | 16810 | 
| 26 | A68 Lee Mui Fung | 16730 | 
| 27 | A24 Tan Sok Tin (Grace) | 16700 | 
| 28 | A41 Koh Hue Lai | 16570 | 
| 29 | A63 Tan Gaik Imm | 16570 | 
| 30 | A42 Ang Khai Jien | 16540 | 
| 31 | A56 Kooi Yong Lui | 16530 | 
| 32 | A43 Pyanne Chai | 16510 | 
| 33 | A9 Chia Soon Leng (STEPHEN) | 16480 | 
| 34 | A73 CHON SWEE MEI | 16210 | 
| 35 | A44 Low Jia Xin | 16210 | 
| 36 | A64 Liew Hui Shin | 16170 | 
| 37 | A4 CHO CHOOI PENG | 15960 | 
| 38 | A7 Ng Yok Len (Elaine) | 15910 | 
| 39 | A29 Ong Yong Hong | 15850 | 
| 40 | A58 Goh Wei Ling | 15700 | 
| 41 | A76 KOH FOCK KIEW | 15620 | 
| 42 | A78 Miki Lim | 15420 | 
| 43 | A36 Ong Hui Boon | 14500 | 
| 44 | A80 Yap Yen Hoong | 14500 | 
| 45 | A18 Yeong Kok Leong | 13050 | 
| 46 | A40 Lam Sau Yeng | 12490 | 
| 47 | A70 Khoo Lai Peng (Joyce) | 11680 | 
| 48 | A20 Thee Poh Geok (Grace) | 11550 | 
| 49 | A57 Wong Poh Lan | 11550 | 
| 50 | A32 Ng Siew Yuet | 11540 | 
| 51 | A13 Chew Mei Tet (Lynn) | 11510 | 
| 52 | A5 Cheah Mun Chee (Vanessa) | 11480 | 
| 53 | A65 Serene See | 11450 | 
| 54 | A71 Lim Wai Shien | 11430 | 
| 55 | A19 Tan Mei Ling | 11310 | 
| 56 | A50 Kuan Hwee Yoong | 11230 | 
| 57 | A12 Crystalbelle Lee Ying Ling | 11190 | 
| 58 | A51 Lean Gim Lean | 11080 | 
| 59 | A23 Lydia Tan Mei Lee | 11000 | 
| 60 | A10 Goh Sei Lee(Shirley) | 10950 | 
| 61 | A83 TEE Shiou Xian | 10780 | 
| 62 | A60 Lee Sook Chen | 10770 | 
| 63 | A33 Lim Chai Mei | 10570 | 
| 64 | A46 Tan Wei Shean | 10550 | 
| 65 | A69 Tee Yan Nee | 10190 | 
| 66 | A31 Tan Siew Seong | 9760 | 
| 67 | A81 Ng Pei Lian (Ferlyn) | 9690 | 
| 68 | A61 Loo Siong Li | 8890 | 
| 69 | A59 Lim Chee Hi | 8080 | 
| 70 | A22 TEE LAY FEN | 6570 | 
