| # | Name | rewards |
|---|---|---|
| 1 | A34 Wong Hock Lin | 43130 |
| 2 | A106 GOH TECK SOON | 42400 |
| 3 | A16 May Khong Yoke Bee | 37340 |
| 4 | A105 Tan Bee Hong | 35530 |
| 5 | A55 Chia Sook Kuan | 34050 |
| 6 | A6 Lee Kiang Tong | 32740 |
| 7 | A91 Chin Thiam Yin | 32260 |
| 8 | A102 Pek Hui Choo | 30170 |
| 9 | A119 NG SUE CHEN | 29220 |
| 10 | A54 Lee Li Mei | 28390 |
| 11 | A85 KUEK JIN BANG | 27700 |
| 12 | A88 Jess Ooi Phaik Looi | 27590 |
| 13 | A118 Tang Bing Bing | 26150 |
| 14 | A2 TAN CHEE LING (AUGUSTINE) | 25740 |
| 15 | A125 Jess Tan Kah Hoon | 24830 |
| 16 | A14 Ooi Shu Kheng | 23880 |
| 17 | A28 Choi Siew Sian | 23620 |
| 18 | A116 CHAI YEH KUAN | 23570 |
| 19 | A133 NG CHOY HAR | 23280 |
| 20 | A45 Yip Lai Yee | 23110 |
| 21 | A99 Lai Moh Fong | 23080 |
| 22 | A89 Hoo Sui Hung | 23010 |
| 23 | A135 Lee Ting Ting | 23010 |
| 24 | A67 Leong Yoke Ling | 22850 |
| 25 | A74 Jenny Yong Chin Chu | 22820 |
| 26 | M077 Yap Lee Hiang | 22690 |
| 27 | A113 Tan Mui Hiong | 22580 |
| 28 | A52 Elise Loh Ker Sing | 22560 |
| 29 | A104 LEE THIN THIN | 22540 |
| 30 | A108 Kor Li Poh | 22480 |
| 31 | A127 Kee Siew Fong | 22420 |
| 32 | A86 TAN CHEE SHENG | 22360 |
| 33 | A120 Tung Siaw Ean | 22330 |
| 34 | A53 Sik Kim Lian | 22170 |
| 35 | A37 Carmen Wong Wui Meng | 21690 |
| 36 | A96 Hiap Bee Hui | 21430 |
| 37 | A79 Grace Chuah | 21230 |
| 38 | A75 Ting Ing Ing | 21180 |
| 39 | A3 KOK SEK YEN | 21050 |
| 40 | A35 Chen Zi Yan | 20970 |
| 41 | A72 Yvonne Goh Yee Mun | 20480 |
| 42 | A82 LEONG YAH TING | 20100 |
| 43 | A77 Christine Teo Jia Xuan | 20090 |
| 44 | A142 Amanda Leong See Ki | 18410 |
| 45 | A84 GO KIAMSENG | 18310 |
| 46 | A137 Saw Siew Cheng (Janet) | 18140 |
| 47 | A1 Miau Cheen Tee | 18060 |
| 48 | A93 Lim Hooi Jiun | 17850 |
| 49 | A130 Chok Chai Kun | 17790 |
| 50 | A17 Ooi Ai Chen (Carmen) | 17720 |
| 51 | A143 Hazells Tan Hooi Khim | 17710 |
| 52 | A131 Lim See Hwee | 17670 |
| 53 | A123 MingZhi Chang | 17640 |
| 54 | A115 David Seng Sui Chian | 17480 |
| 55 | A141 Yong Lee Lee | 17480 |
| 56 | A94 Ng Hui Peng | 17410 |
| 57 | A87 Wee Ling Long | 17300 |
| 58 | A39 Eng Hui Lin | 17290 |
| 59 | A95 Choo May Yen | 17230 |
| 60 | CEOMind | 17110 |
| 61 | A103 SALLY TEO SER LEE | 17090 |
| 62 | A114 Yeap Chen Ching | 16950 |
| 63 | A101 Joseph Teo Choon Chin | 16830 |
| 64 | A71 Yan Choi Lai | 16810 |
| 65 | A68 Lee Mui Fung | 16730 |
| 66 | A24 Tan Sok Tin (Grace) | 16700 |
| 67 | A63 Tan Gaik Imm | 16570 |
| 68 | A41 Koh Hue Lai | 16570 |
| 69 | A42 Ang Khai Jien | 16540 |
| 70 | A56 Kooi Yong Lui | 16530 |
