| # | Name | rewards |
|---|---|---|
| 1 | A34 Wong Hock Lin | 43200 |
| 2 | A106 GOH TECK SOON | 43020 |
| 3 | A16 May Khong Yoke Bee | 37380 |
| 4 | A105 Tan Bee Hong | 35530 |
| 5 | A55 Chia Sook Kuan | 34080 |
| 6 | A125 Jess Tan Kah Hoon | 33200 |
| 7 | A146 Cassandra Lim Wen Ing | 33060 |
| 8 | A6 Lee Kiang Tong | 32740 |
| 9 | A91 Chin Thiam Yin | 32260 |
| 10 | A102 Pek Hui Choo | 30180 |
| 11 | A119 NG SUE CHEN | 29390 |
| 12 | A170 Yap Siew Chin | 29080 |
| 13 | A54 Lee Li Mei | 28390 |
| 14 | A163 Lim Chee Soon | 28270 |
| 15 | A85 KUEK JIN BANG | 27700 |
| 16 | A88 Jess Ooi Phaik Looi | 27590 |
| 17 | A118 Tang Bing Bing | 26150 |
| 18 | A2 TAN CHEE LING (AUGUSTINE) | 25740 |
| 19 | Valerie | 24230 |
| 20 | A14 Ooi Shu Kheng | 23880 |
| 21 | A28 Choi Siew Sian | 23630 |
| 22 | A116 CHAI YEH KUAN | 23570 |
| 23 | A154 Irene Wong | 23370 |
| 24 | A133 NG CHOY HAR | 23280 |
| 25 | CEOMind | 23220 |
| 26 | A45 Yip Lai Yee | 23110 |
| 27 | A99 Lai Moh Fong | 23080 |
| 28 | A135 Lee Ting Ting | 23050 |
| 29 | A89 Hoo Sui Hung | 23010 |
| 30 | A52 Elise Loh Ker Sing | 22870 |
| 31 | A67 Leong Yoke Ling | 22850 |
| 32 | A74 Jenny Yong Chin Chu | 22820 |
| 33 | M077 Yap Lee Hiang | 22730 |
| 34 | A113 Tan Mui Hiong | 22580 |
| 35 | A104 LEE THIN THIN | 22540 |
| 36 | [email protected] | 22490 |
| 37 | A108 Kor Li Poh | 22480 |
| 38 | A127 Kee Siew Fong | 22430 |
| 39 | [email protected] | 22400 |
| 40 | A158 Lynn Lim | 22380 |
| 41 | A86 TAN CHEE SHENG | 22360 |
| 42 | A120 Tung Siaw Ean | 22330 |
| 43 | Chew Pei Yee | 22270 |
| 44 | A157 GO SIEW YONG | 22170 |
| 45 | A53 Sik Kim Lian | 22170 |
| 46 | A184 Beezus Lim Bee Yee | 21760 |
| 47 | A37 Carmen Wong Wui Meng | 21690 |
| 48 | A96 Hiap Bee Hui | 21440 |
| 49 | A79 Grace Chuah | 21230 |
| 50 | A75 Ting Ing Ing | 21180 |
| 51 | A3 KOK SEK YEN | 21050 |
| 52 | A35 Chen Zi Yan | 20970 |
| 53 | A72 Yvonne Goh Yee Mun | 20480 |
| 54 | A82 LEONG YAH TING | 20100 |
| 55 | A77 Christine Teo Jia Xuan | 20090 |
| 56 | A169 FOONG PUI FERN | 18580 |
| 57 | A84 GO KIAMSENG | 18410 |
| 58 | A142 Amanda Leong See Ki | 18410 |
| 59 | A137 Saw Siew Cheng (Janet) | 18140 |
| 60 | A1 Miau Cheen Tee | 18070 |
| 61 | A93 Lim Hooi Jiun | 17850 |
| 62 | A152 Leong Seow Hoon | 17810 |
| 63 | A130 Chok Chai Kun | 17790 |
| 64 | A17 Ooi Ai Chen (Carmen) | 17760 |
| 65 | A159 Wong Mu Lin | 17720 |
| 66 | A143 Hazells Tan Hooi Khim | 17710 |
| 67 | A131 Lim See Hwee | 17670 |
| 68 | A39 Eng Hui Lin | 17650 |
| 69 | A123 MingZhi Chang | 17640 |
| 70 | A151 TAN HUI SHI | 17550 |
