| # | Name | rewards |
|---|---|---|
| 1 | A34 Wong Hock Lin | 43180 |
| 2 | A106 GOH TECK SOON | 42780 |
| 3 | A16 May Khong Yoke Bee | 37380 |
| 4 | A105 Tan Bee Hong | 35530 |
| 5 | A55 Chia Sook Kuan | 34060 |
| 6 | A6 Lee Kiang Tong | 32740 |
| 7 | A91 Chin Thiam Yin | 32260 |
| 8 | A102 Pek Hui Choo | 30170 |
| 9 | A119 NG SUE CHEN | 29270 |
| 10 | A54 Lee Li Mei | 28390 |
| 11 | A146 Cassandra Lim Wen Ing | 27940 |
| 12 | A85 KUEK JIN BANG | 27700 |
| 13 | A88 Jess Ooi Phaik Looi | 27590 |
| 14 | A125 Jess Tan Kah Hoon | 26570 |
| 15 | A118 Tang Bing Bing | 26150 |
| 16 | A2 TAN CHEE LING (AUGUSTINE) | 25740 |
| 17 | A14 Ooi Shu Kheng | 23880 |
| 18 | A28 Choi Siew Sian | 23620 |
| 19 | A116 CHAI YEH KUAN | 23570 |
| 20 | A133 NG CHOY HAR | 23280 |
| 21 | A45 Yip Lai Yee | 23110 |
| 22 | A99 Lai Moh Fong | 23080 |
| 23 | A89 Hoo Sui Hung | 23010 |
| 24 | A135 Lee Ting Ting | 23010 |
| 25 | A67 Leong Yoke Ling | 22850 |
| 26 | A52 Elise Loh Ker Sing | 22830 |
| 27 | A74 Jenny Yong Chin Chu | 22820 |
| 28 | M077 Yap Lee Hiang | 22730 |
| 29 | A113 Tan Mui Hiong | 22580 |
| 30 | A104 LEE THIN THIN | 22540 |
| 31 | A108 Kor Li Poh | 22480 |
| 32 | A127 Kee Siew Fong | 22420 |
| 33 | A86 TAN CHEE SHENG | 22360 |
| 34 | A120 Tung Siaw Ean | 22330 |
| 35 | A53 Sik Kim Lian | 22170 |
| 36 | Chew Pei Yee | 22140 |
| 37 | A37 Carmen Wong Wui Meng | 21690 |
| 38 | A96 Hiap Bee Hui | 21440 |
| 39 | A79 Grace Chuah | 21230 |
| 40 | A75 Ting Ing Ing | 21180 |
| 41 | A3 KOK SEK YEN | 21050 |
| 42 | A35 Chen Zi Yan | 20970 |
| 43 | A72 Yvonne Goh Yee Mun | 20480 |
| 44 | A82 LEONG YAH TING | 20100 |
| 45 | A77 Christine Teo Jia Xuan | 20090 |
| 46 | A142 Amanda Leong See Ki | 18410 |
| 47 | A84 GO KIAMSENG | 18350 |
| 48 | A137 Saw Siew Cheng (Janet) | 18140 |
| 49 | A1 Miau Cheen Tee | 18070 |
| 50 | A93 Lim Hooi Jiun | 17850 |
| 51 | A130 Chok Chai Kun | 17790 |
| 52 | A17 Ooi Ai Chen (Carmen) | 17730 |
| 53 | A143 Hazells Tan Hooi Khim | 17710 |
| 54 | A152 Leong Seow Hoon | 17700 |
| 55 | A131 Lim See Hwee | 17670 |
| 56 | A123 MingZhi Chang | 17640 |
| 57 | A151 TAN HUI SHI | 17490 |
| 58 | A115 David Seng Sui Chian | 17480 |
| 59 | A141 Yong Lee Lee | 17480 |
| 60 | CEOMind | 17450 |
| 61 | A94 Ng Hui Peng | 17410 |
| 62 | Connie Ang | 17400 |
| 63 | A87 Wee Ling Long | 17300 |
| 64 | A39 Eng Hui Lin | 17290 |
| 65 | A95 Choo May Yen | 17230 |
| 66 | A103 SALLY TEO SER LEE | 17090 |
| 67 | A147 CHIU SIAW LEI | 17050 |
| 68 | A114 Yeap Chen Ching | 16950 |
| 69 | A101 Joseph Teo Choon Chin | 16830 |
| 70 | A71 Yan Choi Lai | 16810 |
